| 区間 |
氏名 |
学年 |
出身校 |
10000m、5000m公認 |
ハーフ、20K公認 |
| 1区 | 末松 裕一 | 2 | 大分東名 | 29分24秒35 | 1時間03分22秒 |
| 2区 | 宇賀地 強 | 3 | 作新学院 | 28分37秒68 | 1時間02分54秒 |
| 3区 | 渡邉 潤 | 2 | 秋田工業 | 14分23秒05 ★ | 1時間05分08秒 |
| 4区 | 高橋 徹 | 4 | 市立船橋 | 14分19秒21 ★ | 1時間05分01秒 |
| 5区 | 星 創太 | 3 | 会津工業 | 28分45秒26 | 1時間03分46秒 |
| 6区 | 藤山 修一 | 3 | 白石 | 29分44秒32 | 1時間05分13秒 |
| 7区 | 我妻 伸洋 | 4 | 仙台育英 | 13分54秒51 ★ | 1時間04分08秒 |
| 8区 | 高林 祐介 | 3 | 上野工業 | 13分55秒64 ★ | 1時間03分51秒 |
| 9区 | ◎池田 宗司 | 4 | 那須拓陽 | 28分37秒26 | 1時間02分10秒 |
| 10区 | 太田 行紀 | 4 | 倉敷 | 29分42秒59 | 1時間03分54秒 |
| 補欠 | 深津 卓也 | 3 | 東農大二 | 28分24秒17 | 1時間02分31秒 |
| 補欠 | 井上 翔太 | 1 | 上野工業 | 14分14秒39 ★ | |
| 補欠 | 岩本 雄樹 | 3 | 鎮西 | 14分24秒88 ★ | 1時間04分52秒 |
| 補欠 | 藤原 昌久 | 2 | 倉敷 | 14分27秒67 ★ | 1時間04分25秒 |
| 補欠 | 飯田 明徳 | 2 | 一宮興道 | 14分29秒49 ★ | |
| 補欠 | 岩井 太秀 | 4 | 仙台育英 | 14分20秒14 ★ | 1時間05分16秒 |
(◎印はキャプテン、★が付くものは5000mと20kmの記録です。 )