| 区間 |
氏名 |
学年 |
出身校 |
10000m、5000m公認 |
ハーフ、20K公認 |
| 1区 | 木下 卓己 | 4 | 堀越学園 | 29分28秒67 | 1時間04分35秒 |
| 2区 | 五ヶ谷 宏司 | 3 | 専修大松戸 | 28分58秒84 | 1時間03分55秒 |
| 3区 | 井上 直紀 | 3 | 報徳学園 | 29分16秒68 | 1時間03分32秒 |
| 4区 | 酒井 潤一 | 3 | 久里浜 | 29分30秒04 | 1時間04分27秒 |
| 5区 | 五十嵐 祐太 | 2 | 荏田 | 29分24秒61 | 1時間05分11秒 |
| 6区 | 松尾 直樹 | 1 | 草津東 | 30分41秒86 | 1時間05分51秒 |
| 7区 | 塩原 大 | 2 | 松商学園 | 29分49秒93 | 1時間06分23秒 |
| 8区 | 石垣 弘志 | 3 | 鎌倉学園 | 29分48秒64 | 1時間05分35秒 |
| 9区 | 金子 純也 | 4 | 文星芸大付属 | 29分26秒62 | 1時間04分15秒 |
| 10区 | ◎森脇 啓太 | 4 | 専修大松戸 | 29分36秒91 | 1時間04分45秒 |
| 補欠 | 星野 和弘 | 4 | 雪谷 | 29分58秒93 | 1時間05分46秒 |
| 補欠 | 佐藤 優気 | 2 | 黒沢尻工業 | 29分54秒20 | |
| 補欠 | 山本 浩平 | 2 | 八頭 | 30分43秒84 | 1時間06分34秒 |
| 補欠 | 瀬崎 裕次 | 2 | 作新学院 | 30分24秒88 | 1時間06分38秒 |
| 補欠 | 星 孟宏 | 1 | 那須拓陽 | 30分09秒85 | 1時間06分41秒 |
| 補欠 | 安島 慎吾 | 1 | 勿来工業 | 29分43秒21 | 1時間05分43秒 |
(◎印はキャプテン、★が付くものは5000mと20kmの記録です。 )