| 区間 |
氏名 |
学年 |
出身校 |
10000m、5000m公認 |
ハーフ、20K公認 |
| 1区 | 宮城 和臣 | 4 | 豊川工業 | 29分19秒89 | 1時間03分59秒 |
| 2区 | 清野 篤 | 3 | 西武台 | 29分18秒96 | 1時間00分57秒 ★ |
| 3区 | 井上 裕彬 | 3 | 加古川西 | 29分37秒98 | 1時間03分32秒 |
| 4区 | 佐藤 歩 | 3 | 専大北上 | 29分45秒81 | 1時間04分48秒 |
| 5区 | 下條 誠士 | 4 | 洛南 | 29分46秒82 | 1時間04分36秒 |
| 6区 | 佐藤 匠 | 4 | 利府 | 29分34秒70 | 1時間04分22秒 |
| 7区 | 若狭 聖也 | 2 | 西京 | 30分19秒85 | 1時間04分31秒 |
| 8区 | 土田 純 | 2 | 市立松戸 | 29分57秒89 | 1時間05分04秒 |
| 9区 | ◎久保 謙志 | 4 | 由良育英 | 29分20秒50 | 1時間04分39秒 |
| 10区 | 木村 茂樹 | 4 | 西京 | 29分50秒50 | 1時間04分46秒 |
| 補欠 | 高橋 賢人 | 3 | 会津農林 | 30分09秒40 | 1時間05分30秒 |
| 補欠 | 秋山 拓平 | 2 | 武蔵越生 | 30分25秒76 | 1時間06分18秒 |
| 補欠 | 高関 伸 | 2 | 秋田工業 | 30分26秒07 | 1時間07分04秒 |
| 補欠 | 吉田 明広 | 1 | 松浦 | 30分36秒58 | 1時間05分08秒 |
| 補欠 | 野口 聖矢 | 3 | 東農大三 | 30分27秒29 | 1時間05分38秒 |
| 補欠 | 浜 克徳 | 3 | 美馬商業 | 30分05秒03 | 1時間05分58秒 |
(◎印はキャプテン、★が付くものは5000mと20kmの記録です。 )