| 区間 |
氏名 |
学年 |
出身校 |
10000m、5000m公認 |
ハーフ、20K公認 |
| 1区 | 矢澤 曜 | 1 | 多摩 | 29分22秒03 | 1時間03分31秒 |
| 2区 | 尾崎 貴宏 | 3 | 秋田中央 | 29分29秒15 | 1時間03分12秒 |
| 3区 | ◎竹澤 健介 | 4 | 報徳学園 | 27分45秒59 | 1時間02分26秒 |
| 4区 | 三田 裕介 | 1 | 豊川工 | 29分15秒18 | 1時間04分25秒 |
| 5区 | 三輪 真之 | 4 | 星稜 | 29分33秒21 | 1時間04分46秒 |
| 6区 | 加藤 創大 | 3 | 愛知 | 29分43秒63 | 1時間03分54秒 |
| 7区 | 八木 勇樹 | 1 | 西脇工 | 28分55秒24 | |
| 8区 | 中島 賢士 | 2 | 白石 | 29分13秒52 | 1時間04分00秒 |
| 9区 | 朝日 嗣也 | 4 | 加治木 | 29分24秒07 | 1時間03分55秒 |
| 10区 | 三戸 格 | 4 | 磐城 | 29分53秒51 | 1時間06分15秒 |
| 補欠 | 斉藤 太一 | 4 | 戸山 | 30分25秒77 | 1時間04分46秒 |
| 補欠 | 神澤 陽一 | 3 | 早大学院 | 29分30秒97 | 1時間04分38秒 |
| 補欠 | 高野 寛基 | 2 | 佐久長聖 | 29分44秒18 | 1時間05分34秒 |
| 補欠 | 蘆塚 泰 | 4 | 国学院久我山 | 29分57秒08 | 1時間04分37秒 |
| 補欠 | 猪俣 英希 | 2 | 会津 | 30分37秒08 | 1時間04分52秒 |
| 補欠 | 高原 聖典 | 3 | 白石 | 29分07秒05 | 1時間03分09秒 |
(◎印はキャプテン、★が付くものは5000mと20kmの記録です。 )