| 区間 |
氏名 |
学年 |
出身校 |
10000m、5000m公認 |
ハーフ、20K公認 |
| 1区 | 小島 康彰 | 4 | 館林 | 29分16秒08 | 1時間04分08秒 |
| 2区 | ◎山中 貴弘 | 4 | 小林 | 29分01秒73 | 1時間03分14秒 |
| 3区 | 高谷 将弘 | 4 | 相模田名 | 28分56秒91 | 1時間03分53秒 |
| 4区 | 伊藤 正樹 | 1 | 秋田工業 | 29分21秒81 | 1時間04分37秒 |
| 5区 | 川崎 健太 | 4 | 藤沢翔陵 | 29分22秒64 | 1時間03分57秒 |
| 6区 | 村川 敦哉 | 3 | 豊川工業 | 30分50秒87 | 1時間05分52秒 |
| 7区 | 田代 洋平 | 4 | 中越 | 29分45秒47 | 1時間05分10秒 |
| 8区 | 久井原 歩 | 1 | 大牟田 | 30分23秒90 | 1時間05分32秒 |
| 9区 | 平川 玲央 | 2 | 西条農業 | 30分33秒27 | 1時間05分00秒 |
| 10区 | 羽島 駿介 | 3 | 山形中央 | 29分59秒88 | 1時間05分08秒 |
| 補欠 | 早稲田 遼 | 4 | 滋賀学園 | 30分28秒75 | 1時間06分55秒 |
| 補欠 | 小玉 悠太郎 | 3 | 小林 | 30分02秒45 | 1時間06分05秒 |
| 補欠 | 宮崎 大佑 | 3 | 中之条 | 30分41秒72 | 1時間06分50秒 |
| 補欠 | 柴田 省吾 | 2 | 大牟田 | 30分29秒78 | 1時間06分28秒 |
| 補欠 | 松本 良介 | 2 | 銚子西 | 30分40秒40 | 1時間05分52秒 |
| 補欠 | 大野 悠作 | 1 | 室蘭大谷 | 30分10秒62 | 1時間07分47秒 |
(◎印はキャプテン、★が付くものは5000mと20kmの記録です。 )