| 区間 |
氏名 |
学年 |
大学名 |
出身校 |
10000m、5000m公認 |
ハーフ、20K公認 |
| 1区 | 仁科 徳将 | 2 | 國學院大學 | 常葉学園橘 | 29分26秒74 | 1時間05分42秒 |
| 2区 | ◎高嶺 秀仁 | 4 | 法政大学 | 田村 | 29分06秒96 | 1時間03分07秒 |
| 3区 | 川口 成徳 | 4 | 関東学院大学 | 諫早 | 29分31秒04 | 1時間05分24秒 |
| 4区 | 佐藤 雄治 | 4 | 平成国際大学 | 上野工業 | 29分27秒78 | 1時間04分08秒 |
| 5区 | 姜山 佑樹 | 4 | 法政大学 | 東京農大第二 | 29分32秒70 | 1時間03分57秒 |
| 6区 | 川内 優輝 | 4 | 学習院大学 | 春日部東 | 29分28秒04 | 1時間03分22秒 |
| 7区 | 梶原 有高 | 1 | 松陰大学 | 藤枝明誠 | 29分45秒90 | 1時間01分28秒 ★ |
| 8区 | 中村 嘉孝 | 4 | 立教大学 | 浦和 | 29分19秒13 | 1時間06分41秒 |
| 9区 | 坂本 智史 | 4 | 関東学院大学 | 韮崎 | 29分43秒58 | 1時間04分18秒 |
| 10区 | 佐野 広明 | 3 | 麗澤大学 | 浜北西 | 29分52秒83 | 1時間05分32秒 |
| 補欠 | 依田 崇弘 | M3 | 東京大学大学院 | 山梨学院大学付属 | 30分05秒64 | 1時間07分06秒 |
| 補欠 | 飯沼 健太 | 3 | 平成国際大学 | 東山 | 29分33秒78 | 1時間04分52秒 |
| 補欠 | 須永 将広 | 3 | 松陰大学 | 正則学園 | 30分30秒87 | 1時間02分00秒 ★ |
| 補欠 | 下田 貴志 | 1 | 流通経済大学 | 鹿島実業 | 29分39秒44 | 1時間02分18秒 ★ |
| 補欠 | 尾関 誠 | 3 | 創価大学 | 中京大付属中京 | 29分44秒21 | 1時間05分25秒 |
| 補欠 | 横田 勝也 | 4 | 國學院大學 | 吉田 | 29分47秒18 | 1時間05分56秒 |
(◎印はキャプテン、★が付くものは5000mと20kmの記録です。 )