| 区間 |
氏名 |
学年 |
出身校 |
10000m、5000m公認 |
ハーフ、20K公認 |
| 1区 | 鈴木 忠 | 2 | 拓大紅陵 | 30分07秒52 | |
| 2区 | 木原 真佐人 | 4 | 報徳学園 | 28分06秒48 | 1時間01分50秒 |
| 3区 | 小林 光二 | 2 | 那須拓陽 | 30分05秒98 | 1時間07分17秒 |
| 4区 | 大谷 克 | 2 | 沼南 | 30分08秒04 | 1時間05分58秒 |
| 5区 | ◎辻 茂樹 | 4 | 北陽 | 29分28秒01 | 1時間03分34秒 |
| 6区 | 渡部 政彦 | 4 | 竹田 | 30分06秒90 | 1時間04分35秒 |
| 7区 | 三浦 隆稔 | 3 | 利府 | 29分54秒73 | 1時間05分12秒 |
| 8区 | 大野 紘崇 | 3 | 拓大紅陵 | 29分50秒17 | 1時間05分21秒 |
| 9区 | 堀 宏和 | 4 | 利府 | 29分06秒24 | 1時間04分16秒 |
| 10区 | 木之下 翔太 | 3 | 鹿児島商業 | 30分04秒50 | 1時間04分15秒 |
| 補欠 | 野中 洋輝 | 3 | 大分西 | 30分24秒48 | 1時間09分00秒 |
| 補欠 | 池脇 信也 | 4 | 鹿児島実業 | 30分29秒18 | 1時間05分00秒 |
| 補欠 | 磯 将弥 | 3 | 那須拓陽 | 30分30秒16 | 1時間06分52秒 |
| 補欠 | 塚本 千仁 | 1 | 佐原白楊 | 30分22秒13 | |
| 補欠 | 真田 雅之 | 2 | 報徳学園 | 30分45秒06 | 1時間04分34秒 |
| 補欠 | 本野 裕之 | 1 | 北陽 | 30分14秒24 | 1時間06分32秒 |
(◎印はキャプテン、★が付くものは5000mと20kmの記録です。 )