| 区間 |
氏名 |
学年 |
出身校 |
10000m、5000m公認 |
ハーフ、20K公認 |
| 1区 | 橋本 俊樹 | 1 | 作新学院 | 30分13秒05 | 1時間05分59秒 |
| 2区 | 池淵 智紀 | 2 | 出雲工業 | 29分17秒24 | 1時間05分00秒 |
| 3区 | 吉見 忠亮 | 4 | 洛南 | 29分42秒12 | 1時間04分57秒 |
| 4区 | 塚本 幹矢 | 2 | 常葉菊川 | 29分57秒58 | 1時間08分16秒 |
| 5区 | 瀬口 啓太 | 2 | 大分東明 | 30分50秒40 | 1時間05分20秒 |
| 6区 | 田口 健人 | 4 | 久里浜 | 30分18秒19 | 1時間05分20秒 |
| 7区 | 三船 将司 | 4 | 井草 | 29分31秒13 | 1時間04分15秒 |
| 8区 | 神山 卓也 | 4 | 作新学院 | 29分28秒87 | 1時間04分16秒 |
| 9区 | 山中 宣幸 | 3 | 洛南 | 29分48秒10 | 1時間05分13秒 |
| 10区 | ◎筒井 雅那 | 4 | 東京実業 | 29分34秒75 | 1時間03分10秒 |
| 補欠 | 濱崎 達規 | 2 | 沖縄工業 | 29分34秒45 | 1時間04分56秒 |
| 補欠 | 岸本 彬 | 2 | 西脇工業 | 30分17秒23 | 1時間04分53秒 |
| 補欠 | 嶋 大介 | 2 | 洛南 | 31分07秒06 | 1時間06分53秒 |
| 補欠 | 宮川 尚人 | 1 | 八代東 | 29分44秒86 | 1時間04分37秒 |
| 補欠 | 安部 秀保 | 2 | 学法石川 | 31分12秒53 | 1時間06分49秒 |
| 補欠 | 折田 拓也 | 1 | 鶴翔 | 30分17秒74 | 1時間05分42秒 |
(◎印はキャプテン、★が付くものは5000mと20kmの記録です。 )