| 区間 |
氏名 |
学年 |
出身校 |
10000m、5000m公認 |
ハーフ、20K公認 |
| 1区 | ◎松村 康平 | 4 | 清風 | 29分12秒91 | 1時間04分03秒 |
| 2区 | メクボ・J・モグス | 4 | 山梨学院大附属 | 27分27秒64 | 59分48秒 |
| 3区 | 宮城 真人 | 4 | 開新 | 29分47秒91 | 1時間04分39秒 |
| 4区 | 後藤 敬 | 3 | 高千穂 | 29分29秒67 | 1時間03分58秒 |
| 5区 | 高瀬 無量 | 2 | 市立尼崎 | 14分18秒50 ★ | 1時間03分52秒 |
| 6区 | 渡辺 清紘 | 4 | 米沢工業 | 29分41秒13 | 1時間05分30秒 |
| 7区 | 岩田 真澄 | 3 | 富山商業 | 29分37秒03 | 1時間03分57秒 |
| 8区 | 岸本 匡 | 3 | 鳥取中央育英 | 30分13秒60 | 1時間04分45秒 |
| 9区 | 中川 剛 | 3 | 豊岡南 | 29分35秒27 | 1時間03分30秒 |
| 10区 | 赤峰 直樹 | 2 | 鶴崎工業 | 29分39秒56 | 1時間05分39秒 |
| 補欠 | O・コスマス | 1 | 山梨学院大附属 | 28分37秒95 | 1時間03分07秒 |
| 補欠 | 田口 恭輔 | 1 | 東邦 | 30分14秒11 | |
| 補欠 | 小山 大介 | 3 | 倉敷商業 | 29分15秒11 | 1時間04分03秒 |
| 補欠 | 小棚木教彦 | 4 | 秋田工業 | 30分10秒52 | 1時間05分01秒 |
| 補欠 | 山本 真也 | 4 | 報徳学園 | 29分32秒16 | 1時間05分22秒 |
| 補欠 | 大谷 康太 | 3 | 出雲工業 | 29分47秒22 | 1時間08分57秒 |
(◎印はキャプテン、★が付くものは5000mと20kmの記録です。 )