| 区間 |
氏名 |
学年 |
出身校 |
10000m、5000m公認 |
ハーフ、20K公認 |
| 1区 | 西村 知修 | 2 | 五島 | 29分37秒20 | 1時間03分13秒 ★ |
| 2区 | 梅津 毅 | 4 | 市立沼田 | 29分24秒90 | 1時間04分20秒 |
| 3区 | ◎赤木 翼 | 4 | 福岡大大濠 | 29分30秒00 | 1時間04分45秒 |
| 4区 | 馬場 圭太 | 4 | 長崎北陽台 | 29分15秒75 | 時間59分52秒 ★ |
| 5区 | 酒井 将規 | 4 | 福岡舞鶴 | 29分15秒27 | 1時間03分59秒 |
| 6区 | 板垣 辰矢 | 3 | 加藤学園 | 29分55秒54 | 1時間04分38秒 |
| 7区 | 河野 健一 | 3 | 日南振徳商業 | 29分46秒01 | 1時間05分40秒 |
| 8区 | 佐藤 健 | 3 | 藤沢翔陵 | 29分51秒67 | 1時間04分47秒 |
| 9区 | 前川 剛己 | 4 | 洲本 | 29分44秒14 | ★ |
| 10区 | 渡邉 克則 | 1 | 八千代松陰 | 30分17秒47 | 1時間05分13秒 |
| 補欠 | 岡田 洋輔 | 4 | 市立松戸 | 29分33秒37 | 1時間02分07秒 ★ |
| 補欠 | 杉山 功 | 2 | 御殿場西 | 30分13秒08 | 1時間07分51秒 |
| 補欠 | 土久岡 陽祐 | 2 | 西条農業 | 30分02秒22 | 1時間02分06秒 ★ |
| 補欠 | 吉田 勇一 | 1 | 習志野 | 30分22秒44 | 1時間06分36秒 |
| 補欠 | 大沼 睦 | 2 | 盛岡南 | 29分54秒64 | 1時間06分43秒 |
| 補欠 | 中村 亮太 | 2 | 廿日市西 | 29分48秒94 | 1時間05分31秒 |
(◎印はキャプテン、★が付くものは5000mと20kmの記録です。 )