| 区間 |
氏名 |
学年 |
出身校 |
10000m、5000m公認 |
ハーフ、20K公認 |
| 1区 | 堂本 尚寛 | 1 | 佐久長聖 | 13分59秒12 ★ | 1時間04分51秒 |
| 2区 | ギタウ・ダニエル | 3 | ガル | 27分44秒73 | |
| 3区 | 谷口 恭悠 | 3 | 報徳学園 | 29分37秒38 | 1時間03分28秒 |
| 4区 | 岡村 悠平 | 1 | 西京 | 14分13秒45 ★ | 1時間05分39秒 |
| 5区 | 阿部 豊幸 | 4 | 一関学院 | 29分33秒68 | 1時間03分36秒 |
| 6区 | 池谷 健太郎 | 2 | 富里 | 29分57秒86 | 1時間05分52秒 |
| 7区 | 丸林 祐樹 | 3 | 清風 | 29分40秒73 | 1時間04分12秒 |
| 8区 | 井上 陽介 | 3 | 釧路湖陵 | 29分34秒28 | 1時間04分46秒 |
| 9区 | ◎笹谷 拓磨 | 4 | 東北 | 29分33秒21 | 1時間03分37秒 |
| 10区 | 吉田 和矢 | 3 | 田村 | 29分57秒29 | 1時間04分22秒 |
| 補欠 | 山崎 大直 | 1 | 藤沢翔陵 | 14分25秒61 ★ | 1時間05分02秒 |
| 補欠 | 山下 尭哉 | 1 | 拓大一 | 14分31秒74 ★ | 1時間05分32秒 |
| 補欠 | 高月 雄人 | 2 | 大牟田 | 29分52秒58 | |
| 補欠 | 延壽寺 博亮 | 2 | 諫早 | 29分48秒38 | |
| 補欠 | 笹崎 慎一 | 2 | 佐久長聖 | 30分08秒62 | 1時間04分54秒 |
| 補欠 | 和田 朋之 | 2 | 愛知 | 14分19秒61 ★ | 1時間05分46秒 |
(◎印はキャプテン、★が付くものは5000mと20kmの記録です。 )