| 区間 |
氏名 |
学年 |
出身校 |
10000m、5000m公認 |
ハーフ、20K公認 |
| 1区 | 若松 儀裕 | 4 | 八千代松陰 | 29分03秒55 | 1時間04分31秒 ★ |
| 2区 | 山本 浩之 | 4 | 川口北 | 28分55秒75 | 1時間03分59秒 |
| 3区 | 大西 智也 | 4 | 県立岐阜商業 | 28分54秒02 | 1時間03分47秒 |
| 4区 | 宇野 博之 | 1 | 武蔵越生 | 28分55秒32 | |
| 5区 | 柏原 竜二 | 1 | いわき総合 | 28分44秒42 | |
| 6区 | 富永 光 | 2 | 倉敷 | 29分54秒46 | 1時間04分34秒 |
| 7区 | 飛坂 篤恭 | 4 | 美方 | 29分37秒10 | 1時間04分14秒 |
| 8区 | 千葉 優 | 2 | 盛岡南 | 29分45秒30 | 1時間04分01秒 |
| 9区 | 大津 翔吾 | 2 | 東農大三 | 29分14秒66 | 1時間04分10秒 |
| 10区 | 高見 諒 | 2 | 佐野日大 | 29分27秒77 | 1時間03分53秒 |
| 補欠 | 釜石 慶太 | 3 | 仙台育英 | 29分41秒49 | 1時間05分37秒 |
| 補欠 | 佐藤 寛才 | 1 | 酒田南 | 29分11秒23 | |
| 補欠 | ◎大西 一輝 | 4 | 県立岐阜商業 | 29分22秒88 | 1時間03分34秒 ★ |
| 補欠 | 川原 崇徳 | 3 | 新潟第一 | 29分40秒81 | 1時間06分21秒 |
| 補欠 | 市川 健一 | 4 | 東農大三 | 28分51秒58 | 1時間05分32秒 |
| 補欠 | 横山 龍弥 | 3 | 飯能 | 29分38秒07 | 1時間05分54秒 |
(◎印はキャプテン、★が付くものは5000mと20kmの記録です。 )