区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 柳 利幸 | 1 | 私立早稲田大学本庄高校 |
2 | 大迫 傑 | 3 | 私立佐久長聖高校 |
3 | ◎佐々木 寛文 | 4 | 私立佐久長聖高校 |
4 | 山本 修平 | 2 | 愛知県立時習館高校 |
5 | 高田 康暉 | 1 | 私立鹿児島実業高校 |
6 | 前田 悠貴 | 4 | 宮崎県立小林高校 |
7 | 市川 宗一朗 | 4 | 愛知県立岡崎高校 |
8 | 平賀 翔太 | 4 | 私立佐久長聖高校 |
補員 | 相原 将仁 | 3 | 私立早稲田大学系属早稲田実業学校 |
補員 | 田中 鴻佑 | 3 | 私立洛南高校 |
補員 | 田口 大貴 | 2 | 秋田県立秋田高校 |
神内 隆年 | 4 | 京都府立山城高校 | |
志方 文典 | 3 | 兵庫県立西脇工業高校 |
(◎印はキャプテン)