区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 及川 佑太 | 4 | 宮城県立利府高校 |
2 | 潰滝 大記 | 3 | 和歌山県立笠田高校 |
3 | 海老澤 剛 | 2 | 私立水城高校 |
4 | 塩谷 桂大 | 3 | 栃木県立那須拓陽高校 |
5 | 大森 澪 | 1 | 私立関西大学北陽高校 |
6 | 久保田 翼 | 2 | 私立関西大学北陽高校 |
7 | 松下 弘大 | 4 | 千葉県立銚子商業高校 |
8 | 山本 拓巳 | 3 | 私立高岡向陵高校 |
補員 | 木部 誠人 | 4 | 京都府立桂高校 |
補員 | 村上 優輝 | 2 | 兵庫県立西脇工業高校 |
補員 | 清水 翔太 | 2 | 私立白鴎大学足利高校 |
渡邉 聖矢 | 2 | 栃木県立那須拓陽高校 | |
藤花 尚之 | 2 | 兵庫県立飾磨工業高校 |
(◎印はキャプテン)