区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 孝哉 | 2 | 島根県立出雲工業高校 |
2 | 市谷 龍太郎 | 1 | 私立山梨学院大学付属高校 |
3 | 谷原 先嘉 | 3 | 尼崎市立尼崎高校 |
4 | ◎井上 大仁 | 4 | 私立鎮西学院高校 |
5 | 上村 純也 | 2 | 私立白鴎大足利高校 |
6 | 兼子 侑大 | 4 | 私立仙台育英学園高校 |
7 | 阿部 竜巳 | 4 | 秋田県立秋田工業高校 |
8 | エノック・オムワンバ | 3 | ナイクル高校 |
補員 | 桃澤 大祐 | 4 | 長野県立上伊那農業高校 |
補員 | 前田 拓哉 | 3 | 私立熊本国府高校 |
補員 | 伊藤 淑記 | 2 | 私立中部大学第一高校 |
礒野 裕矢 | 3 | 兵庫県立飾磨工業高校 | |
前田 直人 | 3 | 私立熊本国府高校 |
(◎印はキャプテン)