区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | ◎荻野 眞乃介 | 4 | 私立浜松日体高校 |
2 | 木津 晶夫 | 4 | 私立保善高校 |
3 | 加藤 拓海 | 1 | 私立成田高校 |
4 | 石川 颯真 | 3 | 私立佐野日本大学高校 |
5 | 山﨑 一輝 | 2 | 兵庫県立西脇工業高校 |
6 | 高野 千尋 | 2 | 山口県立西京高校 |
7 | 岡野 佑輝 | 2 | 私立興譲館高校 |
8 | ダニエル・ムイバ・キトニー | 4 | カンビ・マウエ高校 |
補員 | 山﨑 和麻 | 3 | 私立八千代松陰高校 |
補員 | 石井 健登 | 2 | 私立鎌倉学園高校 |
補員 | 新関 涼介 | 2 | 私立札幌山の手高校 |
補員 | 清水目 大貴 | 3 | 福島県立田村高校 |
補員 | パトリック・マゼンゲ・ワンブィ | 1 | エリート高校 |
(◎印はキャプテン)