区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 市谷 龍太郎 | 2 | 私立山梨学院大学附属高校 |
2 | 佐藤 孝哉 | 3 | 島根県立出雲工業高校 |
3 | 田代 一馬 | 4 | 船橋市立船橋高校 |
4 | 上田 健太 | 2 | 私立山梨学院大学附属高校 |
5 | 古賀 裕樹 | 2 | 私立大牟田高校 |
6 | 前田 拓哉 | 4 | 私立熊本国府高校 |
7 | 河村 知樹 | 2 | 私立山梨学院大学附属高校 |
8 | ドミニク・ニャイロ | 1 | メサビサビ高校 |
補員 | ◎谷原 先嘉 | 4 | 尼崎市立尼崎高校 |
補員 | 熊代 拓也 | 3 | 和歌山県立和歌山北高校 |
補員 | 秦 将吾 | 3 | 愛媛県立今治北高校 |
補員 | 上村 純也 | 3 | 私立白鴎大学足利高校 |
補員 | 久保 和馬 | 1 | 私立九州学院高校 |
(◎印はキャプテン)