JAバンク スポーツスペシャル
第48回全日本大学駅伝対校選手権大会 実況中継
| 順位 | 大学名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 5時間15分15秒 |
| 2 | 早稲田大学 | 5時間16分11秒 |
| 3 | 山梨学院大学 | 5時間16分50秒 |
| 4 | 駒沢大学 | 5時間17分41秒 |
| 5 | 中央学院大学 | 5時間19分36秒 |
| 6 | 東洋大学 | 5時間19分49秒 |
| 7 | 東海大学 | 5時間20分55秒 |
| 8 | 拓殖大学 | 5時間21分16秒 |
| 9 | 国学院大学 | 5時間22分11秒 |
| 10 | 帝京大学 | 5時間22分30秒 |
| 11 | 明治大学 | 5時間23分19秒 |
| 12 | 日本大学 | 5時間23分45秒 |
| 13 | 日本体育大学 | 5時間23分51秒 |
| 14 | 国士舘大学 | 5時間27分02秒 |
| 15 | 大東文化大学 | 5時間27分46秒 |
| OP | 東海学連選抜チーム | 5時間30分08秒 |
| 16 | 立命館大学 | 5時間30分40秒 |
| 17 | 京都産業大学 | 5時間31分37秒 |
| 18 | 岐阜経済大学 | 5時間35分03秒 |
| 19 | 広島経済大学 | 5時間35分57秒 |
| OP | 全日本大学選抜チーム | 5時間36分41秒 |
| 20 | 大阪経済大学 | 5時間38分07秒 |
| 21 | 関西大 | 5時間38分33秒 |
| 22 | 日本文理大学 | 5時間41分22秒 |
| 23 | 東北大学 | 5時間41分47秒 |
| 24 | 新潟大学 | 5時間48分47秒 |
| 25 | 北海道教育大学 | 5時間51分46秒 |
| 区間 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 服部弾馬 | 東洋大学 | 43分34秒 |
| 2 | 田村和希 | 青山学院大学 | 38分07秒 |
| 3 | 館澤亨次 | 東海大学 | 27分15秒 |
| 4 | 永山博基 | 早稲田大学 | 40分37秒 |
| 5 | 小野田勇次 | 青山学院大学 | 35分07秒 |
| 6 | 森田歩希 | 青山学院大学 | 35分39秒 |
| 7 | 小町昌矢 | 日本体育大学 | 34分54秒 |
| 8 | ドミニク・ニャイロ | 山梨学院大学 | 56分43秒 |

【タイトル】
JAバンク スポーツスペシャル 第48回全日本大学駅伝対校選手権大会 実況中継
【放送時間】
2016年11月6日(日) 8時00分 ~ 13時50分
【解説】
櫛部静二監督
早稲田OB、現・城西大学男子駅伝部監督
【ゲスト】
小椋裕介選手
青山学院OB、現・ヤクルト陸上競技部所属
【総合実況】
文化放送 長谷川太アナウンサー





