区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 馬場 祐輔 | 2 | 私立九州産業大学付属九州高校 |
2 | ワークナー デレセ | 2 | メダニアレム高校 |
3 | 土師 悠作 | 3 | 私立大分東明高校 |
4 | ◎宇田 朋史 | 4 | 埼玉県立熊谷高校 |
5 | 赤﨑 暁 | 1 | 私立開新高校 |
6 | 新井 裕崇 | 4 | 私立米子松蔭高校 |
7 | 大中 亮矢 | 4 | 熊本市立千原台高校 |
8 | 西 智也 | 3 | 熊本県立球磨工業高校 |
補員 | 渡辺 耕平 | 4 | 長崎県立西彼杵高校 |
補員 | 鈴見 侑大 | 2 | 私立飯塚高校 |
補員 | 戸部 凌佑 | 2 | 私立前橋育英高校 |
補員 | 藤井 拓実 | 1 | 私立広島国際学院高校 |
補員 | 松下 良 | 1 | 佐賀県立鳥栖工業高校 |
(◎印はキャプテン)