区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 武田 凜太郎 | 4 | 私立早稲田実業高校 |
2 | ◎平 和真 | 4 | 愛知県立豊川工業高校 |
3 | 鈴木 洋平 | 4 | 愛媛県立新居浜西高校 |
4 | 永山 博基 | 2 | 私立鹿児島実業高校 |
5 | 新迫 志希 | 1 | 広島県立世羅高校 |
6 | 藤原 滋記 | 3 | 兵庫県立西脇工業高校 |
7 | 太田 智樹 | 1 | 私立浜松日体高校 |
8 | 安井 雄一 | 3 | 船橋市立船橋高校 |
補員 | 井戸 浩貴 | 4 | 兵庫県立龍野高校 |
補員 | 今井 開智 | 4 | 私立桐光学園高校 |
補員 | 石田 康幸 | 3 | 私立浜松日体高校 |
補員 | 光延 誠 | 3 | 佐賀県立鳥栖工業高校 |
補員 | 清水 歓太 | 2 | 群馬県立中央中等教育学校 |
(◎印はキャプテン)