区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 浦野 雄平 | 2 | 富山県立富山商業高校 |
2 | ◎向 晃平 | 4 | 私立鎮西学院高等学校 |
3 | 江島 崚太 | 3 | 長崎県立諫早高校 |
4 | 土方 英和 | 2 | 私立埼玉栄高校 |
5 | 臼井 健太 | 1 | 私立鳥取城北高等学校 |
6 | 内田 健太 | 4 | 私立埼玉栄高校 |
7 | 河野 敢太 | 4 | 宮崎県立小林高等学校 |
8 | 松永 拓馬 | 4 | 私立藤枝明誠高等学校 |
補員 | 國澤 優志 | 4 | 私立八千代松陰高校 |
補員 | 芹澤 昭紀 | 3 | 私立埼玉栄高校 |
補員 | 長谷 勇汰 | 3 | 私立八千代松陰高等学校 |
補員 | 青木 祐人 | 2 | 私立愛知高校 |
補員 | 木下 巧 | 1 | 私立日本体育大学柏高校 |
(◎印はキャプテン)