区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 土井 大輔 | 3 | 私立九州国際大学付属高等学校 |
2 | 坂東 悠汰 | 3 | 兵庫県立津名高等学校 |
3 | 佐藤 敏也 | 2 | 私立愛知高校 |
4 | 青木 涼真 | 2 | 埼玉県立春日部高等学校 |
5 | 松澤 拓弥 | 2 | 私立中京学院大学附属中京高等学校 |
6 | 福田 兼士 | 3 | 私立須磨学園高等学校 |
7 | 岡原 仁志 | 2 | 私立広島国際学院高等学校 |
8 | 鈴木 亮平 | 3 | 私立酒田南高等学校公式 |
補員 | 磯田 和也 | 4 | 埼玉県立熊谷高等学校 |
補員 | 矢嶋 謙悟 | 3 | 船橋市立船橋高等学校 |
補員 | 増田 蒼馬 | 2 | 静岡県立島田高等学校 |
補員 | 佐々木 虎一朗 | 2 | 私立東北高等学校 |
補員 | 中村 雅史 | 1 | 私立関西大学北陽高等学校 |
(◎印はキャプテン)