| 区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋本 龍一 | 2 | 私立法政大学第二高等学校 |
| 2 | 塩尻 和也 | 3 | 群馬県立伊勢崎清明高等学校 |
| 3 | 清水 颯大 | 1 | 私立洛南高等学校 |
| 4 | ◎栃木 渡 | 4 | 私立佐野日本大学高等学校 |
| 5 | 野田 一輝 | 2 | 山口県立西京高校 |
| 6 | 吉岡 幸輝 | 3 | 佐賀県立白石高等学校 |
| 7 | 山田 攻 | 3 | 私立学校法人石川高校 |
| 8 | 難波 皓平 | 2 | 私立専修大学松戸高等学校 |
| 補員 | 中村 陵介 | 4 | 私立作新学院高等学校 |
| 補員 | 金原 弘直 | 3 | 私立浜松日体高校 |
| 補員 | 小畠 隆太郎 | 2 | 私立鎮西学院高等学校 |
| 補員 | 鈴木 雄人 | 2 | 私立浜松日体高校 |
| 補員 | 藤曲 寛人 | 2 | 私立加藤学園高等学校 |
(◎印はキャプテン)