区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 大森 澪 | 4 | 私立関西大学北陽高校 |
2 | ◎新井 翔理 | 4 | 私立東京農業大学第二高校 |
3 | 廣 佳樹 | 3 | 兵庫県立西宮高校 |
4 | 高砂 大地 | 2 | 私立関西大学北陽高校 |
5 | 市山 翼 | 3 | 埼玉県立大宮東高等学校 |
6 | 髙橋 翔也 | 1 | 船橋市立船橋高校 |
7 | 有馬 圭哉 | 2 | 兵庫県立東播磨高等学校 |
8 | 細谷 恭平 | 4 | 私立水城高校 |
補員 | 由見 光道 | 4 | 大分県立鶴崎工業高等学校 |
補員 | 實政 瑛久 | 3 | 私立如水館高等学校 |
補員 | 福岡 海統 | 3 | 私立花咲徳栄高校 |
補員 | 藤田 大智 | 2 | 兵庫県立西脇工業高校 |
補員 | 横川 巧 | 2 | 群馬県立中之条高校 |
(◎印はキャプテン)