区間 | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|
1 | 相澤 晃 | 2 | 私立学校法人石川高校 |
2 | 渡邉 奏太 | 2 | 静岡県立吉原工業高校 |
3 | 西山 和弥 | 1 | 私立東京農業大学第二高等学校 |
4 | 山本 修二 | 3 | 私立遊学館高校 |
5 | 中村 駆 | 2 | 山口県立西京高等学校 |
6 | 浅井 崚雅 | 1 | 私立一関学院高等学校 |
7 | ◎小笹 椋 | 3 | 私立埼玉栄高校 |
8 | 吉川 洋次 | 1 | 栃木県立那須拓陽高校 |
補員 | 唐本 直登 | 4 | 私立大阪桐蔭高等学校 |
補員 | 小早川 健 | 4 | 私立武蔵越生高校 |
補員 | 中村 拳梧 | 3 | 私立八戸学院光星高等学校 |
補員 | 今西 駿介 | 2 | 宮崎県立小林高校 |
補員 | 定方 駿 | 2 | 長崎県立川棚高等学校 |
(◎印はキャプテン)