
バックナンバー
横スクロールで放送曲の詳細が見れます。
| No | ||||
| 1 | 恋はフェニックス | ドロシー・アシュビー | ユニバーサルミュージック | UCCU-90172 |
| 2 | Golden Lady | 矢舟テツロー | ULTRA-VYBE, INC. | VBCD-0125 |
| 3 | 楓 | adieu | 配信のみ | |
| 4 | 守ってあげたい | オルゴール | ||
| 5 | I'm in the mood for dancing | BONNIE PINK | ORGANON | WPCL-10086 |
| 6 | 浪漫飛行 | Anly | Sony Records | SRCL-12573 |
| 7 | 素顔のままで | レナート・ファラスキ | 配信のみ | |
| 8 | 見つめていたい | オルゴール | ||
| 9 | ワルツ・フォー・デビイ | 矢野沙織 | Columbia | COCB-54001 |
| 10 | モア・ザン・ワーズ | ウエストライフ | RCA | BVCM-37907 |
| 11 | 家(うち)に帰ろう | 児玉奈央&青柳拓次 | FlyingStar Records | VICB-60076 |
| 12 | 妹 | オルゴール | ||
| 13 | 猫 | かりんとう | Della | DLDH-1916 |
| 14 | 枯葉 | サリナ・ジョーンズ | Victor Entertainment | VICP-41101 |
| 15 | ジムノペディ第1番 | スーフェイ・ヤン &シャロン・ベザリー |
配信のみ |
| No | ||||
| 16 | 愛をこめて花束を | 12人の ヴァイオリニスト |
Columbia | COCQ-85090 |
| 17 | 瞳はダイアモンド | 角舘健悟 | Sun Music Records | SMRY-1001 |
| 18 | ノー・ウーマン、 ノー・クライ |
フージーズ | Sony | SICP-346 |
| 19 | スウィート・ホーム ・アラバマ |
ジョシュ・ヴィエティ | 配信のみ | |
| 20 | 村祭り | オルゴール | ||
| 21 | 世界はあなたに 笑いかけている |
NHK東京児童合唱団ユースシンガーズ | クラウン | CRCD-2512 |
| 22 | シング・ア・ソング | テイク6 | Reprise | WPCR-910 |
| 23 | ザナドゥー | 麻倉未稀 | Victor Entertainment | VODL-60282 |
| 24 | 家路 | オルゴール | ||
| 25 | You're My Only Shinin' Star | ジェイコブ・コーラー | オーマガトキ | OMCX-1235 |
| 26 | 愛のうた | 歌心りえ | avex trax | AVCD-63705 |
| 27 | 追憶 | バーブラ ・ストライサンド |
Sony Records | SICP-8033 |
| 28 | 月の光 | 吉川忠英 | Columbia | COCP-41967 |
| No | ||||
| 1 | ブラジル | 見砂直照と東京キューバン・ボーイズ | UNIVERSAL MUSIC | UPCY-6838 |
| 2 | 若者のすべて | フジファブリック | Capitol | TOCT-26448 |
| 3 | ドント・ウォーリー ・ベイビー |
ベイ・シティ ・ローラーズ |
Arista | BVCM-35531 |
| 4 | フール・オン・ザ・ヒル | オルゴール | ||
| 5 | Music is mine | Nujabes | marquises | HPD-005 |
| 6 | ラ・イスラ・ボニータ | 青木カレン | Rambling RECORDS | RBCP-2565 |
| 7 | 砂浜 | 井上昌己 | Brand-New Music | BNSH-4 |
| 8 | 君をのせて | オルゴール | ||
| 9 | 棕櫚の影に | 矢沢永吉 | ガルル・レコード | GRRC-17 |
| 10 | ウェイヴ | セルジオ・メンデス &ブラジル'66 |
ユニバーサルミュージック | UCCV-3081 |
| 11 | さよなら夏の日 | SISTER KAYA | NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン | GNCL-1132 |
| 12 | バッド・デイ ~ついてない日の 応援歌 |
オルゴール | ||
| 13 | アワ・ラスト・サマー | ABBA | Polar | UICY-25289 |
| 14 | 野性の風 | プリシラ・アーン | Victor Entertainment | VICP-65613 |
| 15 | Summer | 久石譲 | Polydor | UPCH-1142 |
| No | ||||
| 16 | オータム | ゲイリー・バートン | Victor Entertainment | VODJ-60266 |
| 17 | テーマ・フロム ・マホガニー |
GTS | avex trax | AVCD-23630 |
| 18 | 風立ちぬ | 真心ブラザーズ | Do Thing Recordings | TKCA-74277 |
| 19 | 虫のこえ | オルゴール | ||
| 20 | 酒とバラの日々 | オスカー・ピーターソン・トリオ | ユニバーサルミュージック | UCCU-46001 |
| 21 | キャント・ストップ ・ラヴィング・ユー |
マイケル・ジャクソン | Sony Music Japan International (SMJI) |
SICP-31152 |
| 22 | さよならの向う側 | 三浦祐太朗 | ユニバーサルミュージック | TYCT-60225 |
| 23 | ウェイク・ミー・アップ ・ホウェン・セプテンバー・エンズ |
グリーン・デイ | WARNER MUSIC JAPAN | WPCR-75690 |
| 24 | 秋桜 | オルゴール | ||
| 25 | シー・オブ・ラヴ | ザ・ハニードリッパーズ | Atlantic | AMCY-2744 |
| 26 | Ya Ya (あの時代を忘れない) | サザンオールスターズ | タイシタ | VICL-60223 |
| 27 | 金木犀の夜 | きのこ帝国 | ユニバーサルミュージック | UPCH-20494 |
| 28 | ウィズアウト・ユー | マライア・キャリー | Sony Music Japan International (SMJI) |
SICP-31691 |
| No | ||||
| 1 | コパカバーナ ~「マダガスカル2」 より |
クロード・チアリ | Discotel Japan | 配信のみ |
| 2 | 世界でいちばん熱い夏 | ノーランズ | SS International | 配信のみ |
| 3 | シーズン・イン ・ザ・サン |
織田哲郎 | Universal | UPCH-1517 |
| 4 | 地球は メリーゴーランド |
オルゴール | ||
| 5 | ようこそ輝く時間へ | 今井美樹 | UNIVERSAL MUSIC | TYCT-60001 |
| 6 | サンライズ | ジョージ・デューク | Epic | EICP-30034 |
| 7 | Mr.サマータイム | 柴田淳 | Victor Entertainment | VICL-63935 |
| 8 | アドリアの海へ | オルゴール | ||
| 9 | ロウダウン | マリオ・ビオンディ feat. インコグニート &チャカ・カーン |
Sony Music Japan International (SMJI) |
SICP-30156 |
| 10 | 椰子の実 | 上江洌.清作と The BKサウンズ!! |
Toy's Factory | TFCC-86480 |
| 11 | ソ・ダンソ・サンバ | 南佳孝 | Victor Entertainment | VICL-65536 |
| 12 | 島唄 | オルゴール | ||
| 13 | 夏休みが待ち遠しい | 鈴木さえ子 | ミディ | MDCL-5007 |
| 14 | 海 | ジューシィ・フルーツ | Columbia | COCP-40693 |
| 15 | キス・オブ・ライフ | シャーデー | Sony Music Direct | MHCP-606 |
| No | ||||
| 16 | A Seagull & Clouds | 菊池ひみこ | Sony Music Labels Inc./CBS SONY | MHC7-30071 |
| 17 | そして僕は 途方に暮れる |
Tokimeki Records feat. 黒川沙良 |
Namy& Records | 配信のみ |
| 18 | ブリージン | ジョージ・ベンソン | Warner Bros. | WPCR-14497 |
| 19 | OH NO, OH YES! | 今井優子 | P-VINE | PCD-18918 |
| 20 | ノルウェーの森 | オルゴール | ||
| 21 | 夏の日の恋 | レターメン | UNIVERSAL MUSIC | TOCP-0375 |
| 22 | 少年時代 | suis from ヨルシカ | Walt Disney Records/Pixar | 配信のみ |
| 23 | 好きにならずに いられない |
ハーブ・オオタ ・ジュニア |
ラッツパック・レコード/ピラ・リイリイ | PILA-1006 |
| 24 | さよならロンリー・ラブ | エア・サプライ | Sony Music Japan International(SMJI) | SICP-5456 |
| 25 | ふじ山 | オルゴール | ||
| 26 | Be My Venus | 亜蘭知子 | Sony Music Entertainment (Japan) | 配信のみ |
| 27 | 恋しくて | 坂本冬美 | UNIVERSAL MUSIC | TOCT-26891 |
| 28 | おもいでの夏 | ミシェル・ルグラン | Arista | SICP-31079 |
| No | ||||
| 1 | 愛のテーマ | ラブ・アンリミテッド・オーケストラ | ユニバーサル ミュージック |
PHCR- 1282 |
| 2 | ウィ・アー・ファミリー | シスター・スレッジ | Atlantic | WPCR- 16540 |
| 3 | ビューティフル・ネーム | クリス・ハート | UNIVERSAL SIGMA | UMCK- 1509 |
| 4 | ボーン・トゥ ・ラヴ・ユー |
オルゴール | ||
| 5 | 恋するフォーチュン クッキー |
DEPAPEKO | SME Records | SECL- 2320 |
| 6 | スタンド・バイ・ミー | 島津亜矢 | テイチク エンタテインメント |
TECE- 3498 |
| 7 | 動物と子供たちの詩 | カーペンターズ | A&M | UICY- 25297 |
| 8 | こいのぼり | オルゴール | ||
| 9 | この道 | 奥井亜紀 | 配信のみ | |
| 10 | ウー・チャイルド | ダリル・ホール &ジョン・オーツ |
Victor Entertainment |
VICP- 62891 |
| 11 | ライナス・アンド ・ルーシー |
デイヴィッド・ベノワ | GRP | MVCR- 225 |
| 12 | 時代 | オルゴール | ||
| 13 | 異邦人 | 原田知世 | ユニバーサル ミュージック |
UCCJ- 2137 |
| 14 | アクロス・ザ ・ユニバース |
フィオナ・アップル | Sony Soundtrax | 69626 |
| 15 | ホール・ニュー・ワールド ~『アラジン』より /パート・オブ・ユア・ワールド ~『リトル・マーメイド』より |
→Pia-no-jaC← | Walt Disney Records |
UWCD- 8254 |
| No | ||||
| 16 | LOVE AFFAIR ~秘密のデート~ |
関口和之 | タイシタ | VICL- 65720 |
| 17 | イージュー★ライダー | DJ SASA with ISLAND SOULS | Victor Entertainment |
VICL- 64781 |
| 18 | チキチータ | チコ&ザ・ジプシーズ | Victor Entertainment |
VICP- 65103 |
| 19 | 私の赤ちゃん | オルゴール | ||
| 20 | いかれたBABY | 山崎まさよし | NAYUTA WAVE RECORDS |
UPCH- 29109 |
| 21 | ジョージー・ポージー | エリック・ベネイ feat. フェイス ・エヴァンス |
Warner Bros. | WPCR- 10079 |
| 22 | LA・LA・LA LOVE SONG | Nagie Lane | 配信のみ | |
| 23 | メニー・リヴァース ・トゥ・クロス |
リンダ・ロンシュタット | WARNER MUSIC JAPAN |
WPCR- 85041 |
| 24 | 心の旅 | オルゴール | ||
| 25 | 瑠璃色の地球 | 海蔵亮太 | 配信のみ | |
| 26 | アイノカタチ | ハラミちゃん | avex trax | AVCD- 63532 |
| 27 | オール・バイ ・マイセルフ |
セリーヌ・ディオン | Sony Music Japan International (SMJI) |
SICP- 6047 |
| No | ||||
| 1 | 荒野の七人 | アル・カイオラ | 配信のみ | |
| 2 | 君の瞳に恋してる | ボーイズ・タウン・ギャング | Victor Entertainment | VICP- 41236 |
| 3 | う・ふ・ふ・ふ | chay | WARNER MUSIC JAPAN | WPCL- 11221 |
| 4 | ヴァイオリンソナタ第5番 「春」 第1楽章 |
オルゴール | ||
| 5 | ベスト・オブ・マイ・ラブ | エモーションズ | Sony Music Japan International (SMJI) |
SICP- 5729 |
| 6 | Break out | 土岐麻子 | Pacific | LDCD- 50024 |
| 7 | 春風 | くるり | SPEEDSTAR | VICL- 35115 |
| 8 | ドント・ノー・ホワイ | オルゴール | ||
| 9 | SOYOKAZE NI NOSETE | パラシュート | ポニーキャニオン | PCCR- 50003 |
| 10 | 3月9日 | Uru | Sony Music Associated Records (SMAR) |
AICL- 3842 |
| 11 | ONE DAY IN YOUR LIFE | 岩崎宏美 | Victor Entertainment |
VICL- 70069 |
| 12 | コンドルは飛んで行く | オルゴール | ||
| 13 | 贈る言葉 | 宗次郎 | Westwood Records |
SDCF- 1043 |
| 14 | 卒業 | 松山千春 | ポニーキャニオン | PCCA- 01866 |
| 15 | ユー・マスト・ビリーヴ ・イン・スプリング |
ビル・エヴァンス | ユニバーサル ミュージック |
UCCO- 5612 |
| No | ||||
| 16 | 夢のマルディ・グラ | ボブ・ジェームス | Tappan Zee | VICJ- 61194 |
| 17 | 桜色舞うころ | 極東ラヴァーズオーケストラ | Pacific | LDCD- 50045 |
| 18 | 瞳の中のレインボウ | アル・ジャロウ | Warner Bros. | WPCR- 28045 |
| 19 | 旅立ちの日に | オルゴール | ||
| 20 | アイ・ラヴ・ユア・スマイル | クリストフ・スペンデル | Blue Flame | 3985 0192 |
| 21 | 桜坂 | 佐藤竹善 | UNIVERSAL J | UPCH- 1567 |
| 22 | 恋は水色 | クロディーヌ・ロンジェ | ユニバーサル ミュージック |
UICY- 77273 |
| 23 | BELIEVE | 白鳥英美子 | キングレコード | KICS- 3024 |
| 24 | ヘイ・ジュード | オルゴール | ||
| 25 | Story | ジャー・パンファン | ユニバーサル ミュージック |
UPCY- 7712 |
| 26 | 4月になれば彼女は | 森山良子 | クロニクル | TECN- 18433 |
| 27 | めぐり逢い | 石丸幹二&つのだたかし | Sony Music Japan International (SMJI) |
SICL- 30030 |
| 28 | Spring Has Come | 二人旅 | GENTLE* HEARTS Music |
FTCD- 3002 |
| No | ||||
| 1 | ディスコ・キッド | 渡邊一正指揮・東京佼成ウインドオーケストラ | Columbia | COCQ- 84940 |
| 2 | ラヴリー・デイ | ホセ・ジェイムズ | ユニバーサル ミュージック |
UCCQ- 1088 |
| 3 | 正月はワンダフル・タイム | バンバンバザール・フィーチャリング・吾妻光良 | HOME WORK | HW-013 |
| 4 | メリー・ウィドウ・ワルツ | オルゴール | ||
| 5 | 粉雪 | Sunaga t experience | Playwright | PWT54 |
| 6 | ノーサイド | A.S.A.P. | ベターデイズ | COCA- 12162 |
| 7 | スターティング・オーヴァー | マリリン・マックー&ビリー・デイヴィス・ジュニア | BMG/ADA | 50538 67544 |
| 8 | イマジン | オルゴール | ||
| 9 | ベイビー・アイム・ア・フール | メロディ・ガルドー | ユニバーサル ミュージック |
UCCU- 5843 |
| 10 | 冷たい頬 | 吉岡聖恵 | Epic | ESCL- 5117 |
| 11 | あなたがここにいてほしい | スーザン・ボイル | Sony Music Japan International (SMJI) |
SICP- 30678 |
| 12 | レット・イット・ゴー | オルゴール | ||
| 13 | アイ・ウィル・オールウェイズ ・ラヴ・ユー |
Aimer | DefSTAR RECORDS | DFCL- 1960 |
| 14 | Everything | DEEP | rhythm zone | RZCD- 59057 |
| No | ||||
| 15 | ライズ | ハーブ・アルパート | A&M | POCM- 1853 |
| 16 | Winter’s Tale ~冬物語~ | 野宮真貴&高野寛 | ユニバーサル ミュージック |
UICZ- 4406 |
| 17 | 暗黒への挑戦 | アース・ウィンド&ファイアー | Sony Music Japan International (SMJI) |
SICP- 30075 |
| 18 | パッヘルベルのカノン | オルゴール | ||
| 19 | 哀しみのソレアード | 弘田三枝子 | Columbia | COCP- 38349 |
| 20 | 三日月 | Kazumi Tateishi Trio | Victor | |
| 21 | エーデルワイス | naomi&goro | ユニバーサル ミュージック |
UCCJ- 2216 |
| 22 | 早春賦 | 木村弓 | 徳間ジャパン | TKCA- 72682 |
| 23 | 花~すべての人の心に花を | オルゴール | ||
| 24 | スノースマイル | Lisa Halim | Insense Music Works | XQEB- 1034 |
| 25 | アメイジング・グレイス | アンジェラ・アキ | Epic | ESCL- 3916 |
| 26 | ラデツキー行進曲 | ウィーン・フィルハーモニー交響楽団 | ARC |
| No | ||||
| 1 | タラのテーマ | 南里沙 | キングレコード | KICJ- 666 |
| 2 | トワイライト | エレクトリック・ライト・オーケストラ | Sony Music Japan International (SMJI) |
SICP- 30113 |
| 3 | 二人のアカボシ | 丸本莉子 | Victor Entertainment | VICL- 64917 |
| 4 | サムシング | オルゴール | ||
| 5 | ヒューマン・ネイチャー | 2チェロズ | Sony Music Japan International (SMJI) |
SICP- 3255 |
| 6 | ワンダーウォール | オアシス | Sony Music Japan International (SMJI) |
SICP- 4155 |
| 7 | Ti Amo | BENI | NAYUTAWAVE RECORDS | UPCH- 20270 |
| 8 | 愛はかげろうのように | オルゴール | ||
| 9 | いちょう並木のセレナーデ | 原由子 | タイシタ | VICL- 60165 |
| 10 | ワンダフル・トゥナイト | ベイビーフェイス | Island | UICY- 91155 |
| 11 | ベイジャ・エウ | マリーザ・モンチ | UNIVERSAL MUSIC | TOCP- 70226 |
| 12 | 世界の約束 | オルゴール | ||
| 13 | 明るい表通りで | ウィリー・ネルソン | Sony Music Japan International (SMJI) |
SICP- 5480 |
| 14 | 帰れない二人 | T字路s | Mix Nuts Records /Virgin Music Label and Artist Services |
POCS- 23028 |
| 15 | ノヴェンバー | 寺井尚子 | UNIVERSAL MUSIC | UCCQ- 1035 |
| No | ||||
| 16 | オータム | 日向敏文 | アルファレコード | ALCA- 111 |
| 17 | デイ・ドリーム・ビリーヴァー | 羊毛とおはな | Living Records Tokyo* | LRTCD- 037 |
| 18 | オブラディ・オブラダ | ユッスー・ンドゥール | Sony Music Direct | MHCP- 228 |
| 19 | 家族の風景 | ハナレグミ | SPEEDSTAR | VICL- 64875 |
| 20 | ダッタン人の踊り | オルゴール | ||
| 21 | オータム・プレイス | MALTA | JVC | VICJ- 18011 |
| 22 | ジャスト・ザ・トゥー・オブ・アス | 藤井風 | ユニバーサル ミュージック |
UMCK- 7162 |
| 23 | 元気を出して | みつき | WARNER MUSIC JAPAN | WPCL- 10481 |
| 24 | ユア・ソング(僕の歌は君の歌) | レディー・ガガ | ユニバーサル ミュージック |
UICR- 1141 |
| 25 | レディオ・ガ・ガ | オルゴール | ||
| 26 | もみじ | 山田稔明 | GOMES THE HITMAN.COM | GTHC- 0021 |
| 27 | ペイパー・ムーン | ナタリー・コール | ユニバーサル ミュージック |
UCCO- 5619 |
| 28 | オープン・アームス | ボーイズ・II・メン | Decca | UCCU- 1249 |
| 29 | 埴生の宿 | 谷川賢作 | サイレント | PSCR- 6171 |
| No | ||||
| 1 | 夢のカリフォルニア | ザ・ベンチャーズ | ユニバーサル ミュージック |
UICY- 78271 |
| 2 | サマー・ベイビー | ジョナス・ブラザーズ | ユニバーサル ミュージック |
UICU- 1356 |
| 3 | SUMMER VACATION | 村田和人 | Bridge | BRIDGE 382 |
| 4 | ひとりぼっちのあいつ | オルゴール | ||
| 5 | 夏の終りのハーモニー | MOOMIN | NeOSITE | KSCL- 464 |
| 6 | 3羽の小鳥 | ビリー・オーシャン | Jive | ZJCI- 10170 |
| 7 | たしかなこと | 一青窈 | ユニバーサル ミュージック |
UPCH- 20398 |
| 8 | 愛の喜び(マルティーニ) | オルゴール | ||
| 9 | How Deep Is Your Love (デュエット・バージョン) |
松田聖子&ネイザン・イースト | ユニバーサル ミュージック |
UPCH- 20648 |
| 10 | 晩夏の鐘 | 浜田省吾 | Clear Water | SECL- 3012 |
| 11 | Every Breath You Take | Q;indivi starring Rin Oikawa | Q;cd | QSP- 0004 |
| 12 | ティアーズ・イン・ヘヴン | オルゴール | ||
| 13 | 残暑 | 松任谷由実 | UNIVERSAL MUSIC | TYCT- 69052 |
| 14 | ベイビー・アイラブユー | シェネル | UNIVERSAL MUSIC | TOCP- 71091 |
| 15 | ラフマニノフ: ヴォカリーズ | 田中彩子 | avex- CLASSICS |
AVCL- 25996 |
| No | ||||
| 16 | 九月の風~通り過ぎた夏 | 松岡直也&ウィシング | WARNER MUSIC JAPAN | WPCL- 12544 |
| 17 | すみれ September Love | 一十三十一 | Billboard Records | HBRJ- 1007 |
| 18 | セプテンバー・ソング | ジェフ・リン | Sony Music Japan International (SMJI) |
SICP- 31452 |
| 19 | ユア・ビューティフル | オルゴール | ||
| 20 | 秋の気配 | 稲垣潤一&山本潤子 | USMTVM | UICZ- 4187 |
| 21 | ハーヴェスト・ムーン | ニール・ヤング | Reprise | WPCP- 4992 |
| 22 | あの夏の花火 | Ms.OOJA | ユニバーサル ミュージック |
UMCK- 1565 |
| 23 | 故郷 | 薬師丸ひろ子 | UNIVERSAL MUSIC | TYCT- 60030 |
| 24 | 琉球ムーン | オルゴール | ||
| 25 | 秋、多摩川にて | KAN | アップフロント ワークス |
UFWT- 1008 |
| 26 | 愛の絆 | ロバート・パーマー | ユニバーサル ミュージック |
UICY- 79720 |
| 27 | We Are The World | U.S.A. For Africa | Mercury | 824822 |
| No | ||||
| 1 | 夏色 | フラリーパッド | UNIVERSAL MUSIC | TOCT- 26739 |
| 2 | サマーフリング | k.d.ラング | Warner Bros. | WPCR- 10713 |
| 3 | スーパー・ジェネレイション | RYUSENKEI | Sony Music Direct | MHCL- 3082 |
| 4 | 素直になれなくて | オルゴール | ||
| 5 | アナザー・デイ・オブ・サン | ラ・ラ・ランド・キャスト | ユニバーサル ミュージック |
UICY- 80388 |
| 6 | ラ・メール | ニッキ・パロット | Venus Records | VHCD- 78280 |
| 7 | SUMMER CANDLES | 星野みちる | VIVID SOUND/HIGH CONTRAST | HCCD- 9577 |
| 8 | パート・オブ・ユア・ワールド 「リトル・マーメイド」より |
オルゴール | ||
| 9 | 渚・モデラート | 高中正義 | ユニバーサル ミュージック |
TYCN- 60159 |
| 10 | 真夏の果実 | テレサ・テン | ユニバーサル ミュージック |
UPCY- 7063 |
| 11 | セイリング | クリストファー・クロス | WARNER MUSIC JAPAN | WPCR- 18234 |
| 12 | YOUR EYES | オルゴール | ||
| 13 | いそしぎ | ウェス・モンゴメリー | ユニバーサル ミュージック |
UCCU- 41012 |
| 14 | 風になりたい | やなわらばー | パパイヤれこーど | AKCY- 58039 |
| 15 | 岬めぐり | 加羽沢美濃 | Columbia | CORR- 11319 |
| No | ||||
| 16 | アンダー・ザ・シー | ジェイク・シマブクロ | Walt Disney Records | UWCD- 8206 |
| 17 | ココモ | 平井大 | avex trax | AVCD- 38745 |
| 18 | 時間よ止まれ | ケラ | ナゴムレコード /Solid Records |
CDSOL- 1972 |
| 19 | 椰子の実 | Saigenji | Happiness Records | HRBR- 027 |
| 20 | われは海の子 | オルゴール | ||
| 21 | DANG DANG | 金子マリ | VAP | VPCC- 84050 |
| 22 | カム・ウィズ・ミー | タニア・マリア | UNIVERSAL MUSIC | UCCO- 90328 |
| 23 | RIDE ON TIME | 柴咲コウ | ユニバーサル ミュージック |
UICZ- |
| 24 | ワダツミの木 | オルゴール | ||
| 25 | 夏のクラクション | 太田裕美 | ボイスアンドリズム | DDCZ- 1938 |
| 26 | ベイビー、アイ・ラヴ・ユア・ウェイ | ビッグ・マウンテン | ジャイアント | BVCG- 7303 |
| 27 | あの海へ帰りたい | 宮沢和史 | よしもとアール ・アンド・シー |
YRCN- 95252 |
| 28 | ひき潮 | フランク・チャックスフィールド ・オーケストラ |
キングレコード | KICP- 1720 |
| No | ||||
| 1 | ダウンタウン | トニー・ハッチ | Castle Music | CMXBX 1088 |
| 2 | マイ・ライフ | ビリー・ジョエル | Sony Music Japan International (SMJI) |
SICP- 5432 |
| 3 | TREKKING SONG | キリンジ | Columbia | COCP- 37593 |
| 4 | トゥ・ラブ・ユー・モア | オルゴール | ||
| 5 | るんるんピクニック | コーコーヤ | Happiness Records |
XQJT- 1006 |
| 6 | テイク・オン・ミー | ペンタトニックス | RCA | SICP- 5326 |
| 7 | やさしさに包まれたなら | クレイジーケンバンド | ユニバーサル ミュージック |
UMCK- 1696 |
| 8 | ペニー・レイン | オルゴール | ||
| 9 | 森のワルツ | Tico Moon | 333DISCS | 333D- 45 |
| 10 | サンドウィッチ | 真心ブラザーズ | Ki/oon Music Inc. | KSCL- 1429 |
| 11 | 雨にぬれても | 分山貴美子 | Victor Entertainment |
VICL- 62790 |
| 12 | 丘を越えて | 矢野顕子 | ミディ | MDCL- 1518 |
| 13 | 時の流れに身をまかせ | オルゴール | ||
| 14 | ダンス・ウィズ・ミー | オーリアンズ | Rhino | WPCR- 15250 |
| 15 | 翼をください | 杏 | ソニーミュージック | |
| 16 | リーヴ・ザ・ドア・オープン | シルク・ソニック | WARNER MUSIC JAPAN |
WPCR- 18451 |
| No | ||||
| 17 | ジ・エンターテイナー | 濱口祐自 | Columbia | COCB- 54179 |
| 18 | オール・アイ・ウォント | アン・サリー | Columbia | COCB- 54186 |
| 19 | TRUE LOVE | 平原綾香 | DREAMUSIC | MUCD- 1131 |
| 20 | ビゲスト・パート・オブ・ミー | アンブロージア | Warner Bros. | WPCR- 10507 |
| 21 | メモリー | オルゴール | ||
| 22 | プレゼント | 玉置浩二 | Sony Records | SRCL- 6246 |
| 23 | 家族になろうよ | 12人のヴァイオリニスト | Columbia | COCQ- |
| 24 | お弁当ばこのうた ~あなたへのお手紙~ |
半崎美子 | CROWN GOLD | CRCP- 40505 |
| 25 | 家路 | オルゴール | ||
| 26 | ユー・ガット・ミー | トリスタン・プリティマン | Virgin | TOCP- 66713 |
| 27 | ぼくらが旅に出る理由 | フジファブリック | Sony Music Associated Records (SMAR) |
AICL- 2375 |
| 28 | ケテルビー「ファントム・メロディ」 | ロバート・シャープレス指揮 ・ロンドン新交響楽団 |
Decca | UCCD- 9078 |
| No | ||||
| 1 | スプリング·レイン | シルヴェッティ | Salsoul /Octave-Lab |
OTLCD- 5033 |
| 2 | Aguas De Marco | Jazztronik | UNIVERSAL MUSIC | UCCQ- 1008 |
| 3 | 三月生まれ | ピチカート·ファイヴ | Columbia | COCP- 40957 |
| 4 | 君の瞳に恋してる | オルゴール | ||
| 5 | 夢中人 | フェイ·ウォン | シネポリー | POCP- 2576 |
| 6 | アワ·デイ·ウィル·カム | エイミー·ワインハウス | Island(UK) | UICI- 1102 |
| 7 | 突然の贈り物 | 大橋トリオ | rhythm zone | RZCD- 46458 |
| 8 | 道しるべ | オルゴール | ||
| 9 | 二人の架け橋 | ブレッド | RHINO / ELEKTRA |
AMCY- 6259 |
| 10 | グラデュエイション·デイ | クリス·アイザック | Reprise | WPCR- 10489 |
| 11 | スプリング | エド·シーラン | WARNER MUSIC JAPAN | WPCR- 18644 |
| 12 | 赤いスイートピー | 宮本浩次 | ユニバーサル ミュージック |
UMCK- 1676 |
| 13 | 帰らざる日々 | オルゴール | ||
| 14 | 花のワルツ | クライズラー & カンパニー | Epic | ESCB- 1234 |
| 15 | 卒業写真 (English Version) featuring 佐藤竹善 |
ケイコ·リー | Sony Music Japan International (SMJI) |
SICX- 89 |
| 16 | 仰げば尊し | 比嘉栄昇 | Imperial Records | TECI- 1415 |
| No | ||||
| 17 | ラバーズ·コンチェルト | ボブ·クルー·ジェネレーション | Parlophone | WPCR- 16838 |
| 18 | アズ·イージー·アズ·ローリング ·オフ·ア·ログ |
ジェイムス·テイラー | ユニバーサル ミュージック |
UCCO- 1219 |
| 19 | 夢で逢えたら | シリア·ポール | ナイアガラ | SRCL- 9565 |
| 20 | 春の小川 | クレモンティーヌ | AG | HUCD- 10129 |
| 21 | 春の歌 | オルゴール | ||
| 22 | ザ·チェリー·ブロッサム·イン ·ジャパン |
ザ·ロッホ·ネス·マウス | P-VINE | PCD- 24465 |
| 23 | Raise it all | 東京スカパラダイスオーケストラ | cutting edge | CTCR- |
| 24 | SAKURAドロップス | 井上陽水 | ユニバーサル ミュージック |
UPCY- 7591 |
| 25 | 夢の中で会えるでしょう | 高野寛 | ユニバーサル ミュージック |
UPCY- 90158 |
| 26 | 恋におちたら | オルゴール | ||
| 27 | もうやだ | XinU | ユニバーサル ミュージック |
POCS- 23033 |
| 28 | 愛ふたたび | ランディ·クロフォード | Warner Bros. | WPCR- 28050 |
| 29 | 桜 | bird | リアルアイズ | AICT- 1284 |
| 30 | THE APRIL FOOLS | 高橋幸宏 | GT music | MHCL- 791 |
| No | ||||
| 1 | アラウンド・ザ・ワールド (「80日間世界一周」より) |
101ストリングス・オーケストラ | Solid | CDSOL- 46859 |
| 2 | La Bonne Année | ミレイユ・マチュー | Sony Music Entertainment |
190759 77732 |
| 3 | レット・ザ・ミュージック・プレイ | デスペラードス | Victor Entertainment |
VICP- 61962 |
| 4 | スケーターズ・ワルツ | オルゴール | クラウン | CRCI- 20039 |
| 5 | 頬に夜の灯 | flex life | LD&K | 368- LDKCD |
| 6 | マイ・シェリー・アモール | クインシー・ジョーンズ | ユニバーサル ミュージック |
UCCU- 6303 |
| 7 | ホワッツ・ゴーイン・オン | マイケル・マクドナルド | UMI | UICO- 1077 |
| 8 | 晴れた日に… | オルゴール | BMG JAPAN | BVCK- 17050 |
| 9 | オルフェのサンバ | 今井亮太郎 | コロムビア | COCB- 54303 |
| 10 | Aquarela do Brasil | ホーザ・パッソス | Deckdisc | 7898324 303661 |
| 11 | 氷の世界 | 堀込高樹 | ユニバーサル ミュージック |
UCCJ- 2195 |
