第42回全日本大学駅伝エントリーメンバー
| 第42回全日本大学駅伝 エントリーメンバー | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 日本大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 笹崎 慎一 | 4 | 
 | |
| 
 | 髙月 雄人 | 4 | 
 | |
| 
 | 和田 朋之 | 4 | 
 | |
| 
 | 堂本 尚寛 | 3 | 
 | |
| 
 | 山下 尭哉 | 3 | 
 | |
| 
 | 佐藤 佑輔 | 2 | 
 | |
| 
 | 吉田 貴大 | 2 | 
 | |
| 
 | 寺田 裕成 | 2 | 
 | |
| 
 | 横松 徹 | 2 | 
 | |
| 
 | 田倍 憲人 | 2 | 
 | |
| 
 | ガンドゥ ベンジャミン | 2 | 
 | |
| 
 | 田村 優宝 | 1 | 
 | |
| 
 | 森谷 修平 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 東洋大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 大津 翔吾 | 4 | 
 | |
| 
 | 高見 諒 | 4 | 
 | |
| 
 | 千葉 優 | 4 | 
 | |
| 
 | 本田 勝也 | 4 | 
 | |
| 
 | 柏原 竜二 | 3 | 
 | |
| 
 | 川上 遼平 | 3 | 
 | |
| 
 | 佐藤 寛才 | 3 | 
 | |
| 
 | 田中 貴章 | 3 | 
 | |
| 
 | 山本 憲二 | 3 | 
 | |
| 
 | 市川 孝徳 | 2 | 
 | |
| 
 | 渡邊 公志 | 2 | 
 | |
| 
 | 設楽 啓太 | 1 | 
 | |
| 
 | 設楽 悠太 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 明治大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 小林 優太 | 4 | 
 | |
| 
 | 松本 翔 | 4 | 
 | |
| 
 | 鎧坂 哲哉 | 3 | 
 | |
| 
 | 山崎 亮平 | 3 | 
 | |
| 
 | 田原 淳平 | 3 | 
 | |
| 
 | 細川 勇介 | 3 | 
 | |
| 
 | 菊地 賢人 | 2 | 
 | |
| 
 | 大江 啓貴 | 2 | 
 | |
| 
 | 田中 勝大 | 2 | 
 | |
| 
 | 北 魁道 | 1 | 
 | |
| 
 | 石間 涼 | 1 | 
 | |
| 
 | 髙城 孔 | 1 | 
 | |
| 
 | 北野 大裕 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 早稲田大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 猪俣 英希 | 4 | 
 | |
| 
 | 北爪 貴志 | 4 | 
 | |
| 
 | 高野 寛基 | 4 | 
 | |
| 
 | 中島 賢士 | 4 | 
 | |
| 
 | 三田 裕介 | 3 | 
 | |
| 
 | 八木 勇樹 | 3 | 
 | |
| 
 | 矢澤 曜 | 3 | 
 | |
| 
 | 西城 裕尭 | 2 | 
 | |
| 
 | 佐々木 寛文 | 2 | 
 | |
| 
 | 平賀 翔太 | 2 | 
 | |
| 
 | 前田 悠貴 | 2 | 
 | |
| 
 | 大迫 傑 | 1 | 
 | |
| 
 | 志方 文典 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 山梨学院大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 川口 琢也 | 4 | 
 | |
| 
 | 高瀬 無量 | 4 | 
 | |
| 
 | 松森 新一 | 4 | 
 | |
| 
 | 山口 大徳 | 4 | 
 | |
| 
 | 尾崎 博 | 3 | 
 | |
| 
 | オンディバ コスマス | 3 | 
 | |
| 
 | 中村 悠二 | 3 | 
 | |
| 
 | 松枝 翔 | 3 | 
 | |
| 
 | 篠塚 春希 | 2 | 
 | |
| 
 | 鳥羽 和晃 | 2 | 
 | |
| 
 | 福元 雄大 | 2 | 
 | |
| 
 | 伏島 祐介 | 2 | 
 | |
| 
 | 牧野 俊紀 | 2 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 中央大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 大石 港与 | 4 | 
 | |
| 
 | 齋藤 勇人 | 4 | 
 | |
| 
 | 井口 恵太 | 3 | 
 | |
| 
 | 市塚 遊 | 3 | 
 | |
| 
 | 小栁 俊介 | 3 | 
 | |
| 
 | 棟方 雄己 | 3 | 
 | |
| 
 | 渥美 昂大 | 2 | 
 | |
| 
 | 塩谷 潤一 | 2 | 
 | |
| 
 | 新庄 浩太 | 2 | 
 | |
| 
 | 野脇 勇志 | 2 | 
 | |
| 
 | 代田 修平 | 1 | 
 | |
| 
 | 須河 宏紀 | 1 | 
 | |
| 
 | 西嶋 悠 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 札幌学院大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 出口 善久 | 4 | 
 | |
| 
 | 加藤 善之 | 4 | 
 | |
| 
 | 鈴木 嘉人 | 4 | 
 | |
| 
 | 西沼 佑司 | 4 | 
 | |
| 
 | 東谷 元太 | 3 | 
 | |
| 
 | 佐藤 大貴 | 3 | 
 | |
| 
 | 田端 智宏 | 3 | 
 | |
| 
 | 治田 全貴 | 3 | 
 | |
| 
 | 藤山 智史 | 3 | 
 | |
| 
 | 藤井 太雅 | 2 | 
 | |
| 
 | 齋藤 寛人 | 1 | 
 | |
| 
 | 手塚 大亮 | 1 | 
 | |
| 
 | 内藤 博紀 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 東北福祉大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 冠木 雅守 | M2 | 
 | |
| 
 | 大泉 雅史 | 3 | 
 | |
| 
 | 鈴木 芳也 | M1 | 
 | |
| 
 | 菊地 功喜 | 4 | 
 | |
| 
 | 齊藤 大樹 | 4 | 
 | |
| 
 | 嶋貫 大地 | 4 | 
 | |
| 
 | 渡邊 直也 | 4 | 
 | |
| 
 | 渡部 佳也 | 4 | 
 | |
| 
 | 住谷 勇樹 | 3 | 
 | |
| 
 | 池田 圭 | 2 | 
 | |
| 
 | 今野 宏紀 | 2 | 
 | |
| 
 | 門脇 幸汰 | 1 | 
 | |
| 
 | 越村 亮太 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 東北学院大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 根本 達也 | 4 | 
 | |
| 
 | 曽根 赴紘 | 4 | 
 | |
| 
 | 須賀 暁 | 4 | 
 | |
| 
 | 伊東 直之 | 3 | 
 | |
| 
 | 長谷 達也 | 3 | 
 | |
| 
 | 佐々木 孝太 | 3 | 
 | |
| 
 | 渡辺 航旗 | 2 | 
 | |
| 
 | 下條 洋平 | 2 | 
 | |
| 
 | 齋藤 晃彦 | 2 | 
 | |
| 
 | 盛 貴紀 | 3 | 
 | |
| 
 | 布施 松司 | 4 | 
 | |
| 
 | 加藤 大 | 2 | 
 | |
| 
 | 阿部 祐輝 | 2 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 駒澤大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 飯田 明徳 | 4 | 
 | |
| 
 | 藤原 昌久 | 4 | 
 | |
| 
 | 井上 翔太 | 3 | 
 | |
| 
 | 高瀬 泰一 | 3 | 
 | |
| 
 | 上野 渉 | 2 | 
 | |
| 
 | 撹上 宏光 | 2 | 
 | |
| 
 | 久我 和弥 | 2 | 
 | |
| 
 | 後藤田 健介 | 2 | 
 | |
| 
 | 千葉 健太 | 2 | 
 | |
| 
 | 岸本 朋紘 | 1 | 
 | |
| 
 | 窪田 忍 | 1 | 
 | |
| 
 | 郡司 貴大 | 1 | 
 | |
| 
 | 油布 郁人 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 東海大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 赤染 健 | 4 | 
 | |
| 
 | 金子 太郎 | 4 | 
 | |
| 
 | 河野 晴友 | 4 | 
 | |
| 
 | 永田 慎介 | 4 | 
 | |
| 
 | 海老原 匠 | 3 | 
 | |
| 
 | 小松 紀裕 | 3 | 
 | |
| 
 | 田中 飛鳥 | 3 | 
 | |
| 
 | 刀祢 健太郎 | 3 | 
 | |
| 
 | 野中 久徳 | 2 | 
 | |
| 
 | 早川 翼 | 2 | 
 | |
| 
 | 村澤 明伸 | 2 | 
 | |
| 
 | 小泉 稜 | 1 | 
 | |
| 
 | 元村 大地 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 城西大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 田中 佳祐 | 4 | 
 | |
| 
 | 石田 亮 | 4 | 
 | |
| 
 | 三田 翔平 | 4 | 
 | |
| 
 | 八巻 賢 | 4 | 
 | |
| 
 | 橋本 隆光 | 3 | 
 | |
| 
 | 玉澤 悠輝 | 3 | 
 | |
| 
 | 田村 優典 | 3 | 
 | |
| 
 | 石橋 佑一 | 2 | 
 | |
| 
 | 中原 大 | 2 | 
 | |
| 
 | 吉元 真司 | 2 | 
 | |
| 
 | 松岡 竜也 | 2 | 
 | |
| 
 | 平田 啓介 | 1 | 
 | |
| 
 | 山口 浩勢 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 国士舘大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 柴田 省吾 | 4 | 
 | |
| 
 | 武田 哲平 | 4 | 
 | |
| 
 | 松本 良介 | 4 | 
 | |
| 
 | 荒井 亮介 | 3 | 
 | |
| 
 | 伊藤 正樹 | 3 | 
 | |
| 
 | 小野 浩典 | 3 | 
 | |
| 
 | 鈴木 卓也 | 3 | 
 | |
| 
 | 西尾 尚貴 | 3 | 
 | |
| 
 | 久井原 歩 | 3 | 
 | |
| 
 | 藤本 拓 | 3 | 
 | |
| 
 | 福田 穣 | 2 | 
 | |
| 
 | 池上 聖史 | 1 | 
 | |
| 
 | 中山 祐介 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 帝京大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 安藤 慎治 | 4 | 
 | |
| 
 | 大沼 睦 | 4 | 
 | |
| 
 | 土久岡 陽祐 | 4 | 
 | |
| 
 | 中村 亮太 | 4 | 
 | |
| 
 | 西村 知修 | 4 | 
 | |
| 
 | 稲葉 智之 | 3 | 
 | |
| 
 | 香川 竜一 | 3 | 
 | |
| 
 | 神田 純也 | 3 | 
 | |
| 
 | 小林 頌幸 | 3 | 
 | |
| 
 | 渡邉 克則 | 3 | 
 | |
| 
 | 三輪 龍之介 | 2 | 
 | |
| 
 | 田中 健人 | 1 | 
 | |
| 
 | 難波 幸貴 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 日本体育大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 野口 拓也 | 4 | 
 | |
| 
 | 佐藤 貴大 | 4 | 
 | |
| 
 | 筱嵜 昌道 | 4 | 
 | |
| 
 | 谷野 琢弥 | 4 | 
 | |
| 
 | 出口 和也 | 4 | 
 | |
| 
 | 松田 佑太 | 4 | 
 | |
| 
 | 谷永 雄一 | 2 | 
 | |
| 
 | 早川 智浩 | 2 | 
 | |
| 
 | 福士 優太朗 | 2 | 
 | |
| 
 | 服部 翔大 | 1 | 
 | |
| 
 | 本田 匠 | 1 | 
 | |
| 
 | 矢野 圭吾 | 1 | 
 | |
| 
 | 吉村 喜一 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 信州大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 佐藤 隆史 | M2 | 
 | |
| 
 | 加藤 真彰 | M1 | 
 | |
| 
 | 岩渕 良平 | 4 | 
 | |
| 
 | 宮下 陽一 | 4 | 
 | |
| 
 | 村澤 陽介 | 4 | 
 | |
| 
 | 西沢 倫彦 | 4 | 
 | |
| 
 | 山本 敦司 | 3 | 
 | |
| 
 | 萩原 徹 | 3 | 
 | |
| 
 | 山川 翔平 | 3 | 
 | |
| 
 | 小長谷 祥治 | 2 | 
 | |
| 
 | 清水 文人 | 2 | 
 | |
| 
 | 高木 孝亮 | 2 | 
 | |
| 
 | 中西 涼 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 名古屋大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 河上 広樹 | M2 | 
 | |
| 
 | 平岡 悠 | 4 | 
 | |
| 
 | 飯塚 彬光 | 5 | 
 | |
| 
 | 梶田 拓弥 | M1 | 
 | |
| 
 | 鈴木 慎 | M1 | 
 | |
| 
 | 田中 佑治 | M1 | 
 | |
| 
 | 岩永 晃人 | 4 | 
 | |
| 
 | 濱田 洋平 | 4 | 
 | |
| 
 | 村西 研郎 | 4 | 
 | |
| 
 | 山本 崇博 | 4 | 
 | |
| 
 | 河合 徹 | 3 | 
 | |
| 
 | 和田 健志 | 2 | 
 | |
| 
 | 古川 和紀 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 中京大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 神谷 泰光 | M1 | 
 | |
| 
 | 山下 洸 | 4 | 
 | |
| 
 | 近藤 雄太 | 4 | 
 | |
| 
 | 櫔木 一成 | 3 | 
 | |
| 
 | 三方 勇輔 | 3 | 
 | |
| 
 | 岩瀬 拓也 | 3 | 
 | |
| 
 | 橋本 一樹 | 2 | 
 | |
| 
 | 野沢 俊 | 2 | 
 | |
| 
 | 芝田 遼 | 2 | 
 | |
| 
 | 吉川 朋希 | 2 | 
 | |
| 
 | 高橋 弘幸 | 2 | 
 | |
| 
 | 松田 和真 | 1 | 
 | |
| 
 | 近藤 駿一 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 京都産業大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 住本 雅仁 | 4 | 
 | |
| 
 | 三岡 大樹 | 4 | 
 | |
| 
 | 林 和貴 | 4 | 
 | |
| 
 | 奥野 雅史 | 4 | 
 | |
| 
 | 岩内 達郎 | 4 | 
 | |
| 
 | 黒川 優気 | 3 | 
 | |
| 
 | 笹井 豊 | 3 | 
 | |
| 
 | 宇野 翔太 | 2 | 
 | |
| 
 | 妹尾 陸 | 2 | 
 | |
| 
 | 野田 一貴 | 2 | 
 | |
| 
 | 佐野 克斗 | 1 | 
 | |
| 
 | 頼岡 直也 | 2 | 
 | |
| 
 | 中祖 誠 | 2 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 立命館大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 大迫 裕介 | 4 | 
 | |
| 
 | 寺本 英司 | 4 | 
 | |
| 
 | 赤松 駿 | 3 | 
 | |
| 
 | 近藤 優希 | 3 | 
 | |
| 
 | 田中 裕之 | 3 | 
 | |
| 
 | 今崎 俊樹 | 2 | 
 | |
| 
 | 尾崎 文彦 | 2 | 
 | |
| 
 | 谷口 祐樹 | 2 | 
 | |
| 
 | 中村 研二 | 2 | 
 | |
| 
 | 山本 伸弘 | 2 | 
 | |
| 
 | 大野 史弘 | 1 | 
 | |
| 
 | 小田 雅人 | 1 | 
 | |
| 
 | 細田 大智 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 奈良産業大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 松本 信行 | 5 | 
 | |
| 
 | 平田 一真 | 4 | 
 | |
| 
 | 天野 正治 | 3 | 
 | |
| 
 | 上村 康成 | 3 | 
 | |
| 
 | ジャクソン クアライ | 3 | 
 | |
| 
 | 竹内 源 | 3 | 
 | |
| 
 | 加藤 龍 | 2 | 
 | |
| 
 | 松原 将伍 | 2 | 
 | |
| 
 | 用木 大地 | 2 | 
 | |
| 
 | 藤澤 博貴 | 1 | 
 | |
| 
 | 松田 圭佑 | 1 | 
 | |
| 
 | 森 友哉 | 1 | 
 | |
| 
 | タイタス キハラ | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 広島大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 二宮 政人 | M2 | 
 | |
| 
 | 藤原 達矢 | 4 | 
 | |
| 
 | 平岡 幸一郎 | 4 | 
 | |
| 
 | 岩藤 博紀 | 3 | 
 | |
| 
 | 衣松 英亮 | 3 | 
 | |
| 
 | 岡崎 翔太 | 3 | 
 | |
| 
 | 真野 裕史 | 3 | 
 | |
| 
 | 佐藤 好 | 2 | 
 | |
| 
 | 相葉 直紀 | 2 | 
 | |
| 
 | 石井 裕也 | 2 | 
 | |
| 
 | 豊永 智弘 | 2 | 
 | |
| 
 | 高橋 秀明 | 1 | 
 | |
| 
 | 橋口 幸貴 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 第一工業大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 谷口 亮 | 4 | 
 | |
| 
 | 上田 貴祐 | 4 | 
 | |
| 
 | 松木 祐二 | 4 | 
 | |
| 
 | 中條 幸大 | 3 | 
 | |
| 
 | 丸野 大樹 | 3 | 
 | |
| 
 | 山田 勇基 | 3 | 
 | |
| 
 | 山元 綾 | 3 | 
 | |
| 
 | キラグ ジュグナ | 3 | 
 | |
| 
 | 井上 智博 | 2 | 
 | |
| 
 | 石川 徹平 | 1 | 
 | |
| 
 | 飛松 佑輔 | 1 | 
 | |
| 
 | 山下 奨平 | 1 | 
 | |
| 
 | アルハムリ マハモド | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 日本文理大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 秋田 幸宏 | 4 | 
 | |
| 
 | 生橋 直樹 | 4 | 
 | |
| 
 | 後藤 将友 | 4 | 
 | |
| 
 | 吉田 亮太 | 4 | 
 | |
| 
 | 原 知明 | 3 | 
 | |
| 
 | 芦刈 敬典 | 2 | 
 | |
| 
 | 神志那 優輝 | 2 | 
 | |
| 
 | 佐藤 駿 | 2 | 
 | |
| 
 | 今坂 雄一 | 1 | 
 | |
| 
 | 上萩 健太 | 1 | 
 | |
| 
 | 我原 芳史 | 1 | 
 | |
| 
 | 寺嶋 良貴 | 1 | 
 | |
| 
 | 古川 勇二 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 長崎国際大学 | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 近藤 直斗 | 4 | 
 | |
| 
 | 内田 洋平 | 3 | 
 | |
| 
 | 白石 勝美 | 3 | 
 | |
| 
 | 岩崎 仁志 | 2 | 
 | |
| 
 | 山口 拓也 | 2 | 
 | |
| 
 | 赤瀬 慎弥 | 1 | 
 | |
| 
 | 川口 彩門 | 1 | 
 | |
| 
 | 永石 圭二 | 1 | 
 | |
| 
 | 野中 裕輝 | 1 | 
 | |
| 
 | 渡邉 直也 | 1 | 
 | |
| 
 | 石井 達也 | 1 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 東海学連選抜チーム | 
 | ||
| 
 | 競 技 者 名 | 学 年 | 
 | |
| 
 | 伊藤 文浩 | M2 | 
 | |
| 
 | 小塚 雄介 | 4 | 
 | |
| 
 | 長坂 公靖 | 3 | 
 | |
| 
 | 大原 司 | 3 | 
 | |
| 
 | 割田 雄貴 | 2 | 
 | |
| 
 | 佐藤 孝英 | 2 | 
 | |
| 
 | 中田 剛司 | 4 | 
 | |
| 
 | 林 育生 | M2 | 
 | |
| 
 | 伊藤 友明 | 4 | 
 | |
| 
 | 尾崎 将也 | 4 | 
 | |
| 
 | 小野 郁文 | 3 | 
 | |
| 
 | 松﨑 友希 | 4 | 
 | |
| 
 | 野々原 聖 | 3 | 
 | |

 

















