| 地区 | 大学名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 札幌学院大学 | 5大会連続 17回目 |
| 東北 | 東北福祉大学 | 6大会連続 6回目 |
| 北信越 | 信州大学 | 6大会ぶり 8回目 |
| 高岡法科大学 | 6大会連続 6回目 | |
| 関東 | 駒澤大学(シード) | 13大会連続 15回目 |
| 日本体育大学(シード) | 6大会連続 32回目 | |
| 中央大学(シード) | 5大会連続 23回目 | |
| 東海大学(シード) | 2大会連続 22回目 | |
| 早稲田大学(シード) | 2大会連続 14回目 | |
| 山梨学院大学(シード) | 22大会連続 22回目 | |
| 中央学院大学(関東学連推薦校) | 2大会連続 5回目 | |
| 明治大学 | 2大会ぶり 2回目 | |
| 東洋大学 | 2大会ぶり 16回目 | |
| 帝京大学 | 6大会ぶり 3回目 | |
| 東京農業大学 | 16大会ぶり 18回目 | |
| 日本大学 | 10大会連続 32回目 | |
| 東海 | 愛知工業大学 | 2大会連続 14回目 |
| 中京大学 | 10大会ぶり 29回目 | |
| 関西 | 立命館大学(関西学連推薦校) | 8大会連続 20回目 |
| 京都産業大学 | 37大会連続 37回目 | |
| 奈良産業大学 | 2大会ぶり 3回目 | |
| 中四国 | 広島大学 | 2大会連続 6回目 |
| 九州 | 第一工業大学 | 14大会連続 14回目 |
| 日本文理大学 | 3大会連続 3回目 | |
| 福岡大学 | 4大会連続 36回目 | |
| オープン | 東海学連選抜 |
※関東の大学のみエントリー選手リストを掲載します。





