| 地区 | 大学名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道学連選抜 | 22回目 |
| 東北 | 東北学連選抜 | 22回目 |
| 北信越 | 北信越学連選抜 | 22回目 |
| 関東 | 日本大学 (シード) | 20回目 |
| 山梨学院大学(シード) | 18回目 | |
| 東洋大学(シード) | 11回目 | |
| 駒澤大学 | 18回目 | |
| 中央大学 | 22回目 | |
| 東京農業大学 | 6回目 | |
| 城西大学 | 初出場 | |
| 早稲田大学 | 18回目 | |
| 青山学院大学 | 初出場 | |
| 日本体育大学 | 14回目 | |
| 明治大学 | 2回目 | |
| 東海 | 中京大学 | 6回目 |
| 関西 | 京都産業大学 | 21回目 |
| 立命館大学 | 11回目 | |
| 中四国 | 広島大学 | 初出場 |
| 中国四国学連選抜 | 22回目 | |
| 九州 | 第一工業大学 | 15回目 |
| 日本文理大学 | 5回目 | |
| - | 米国アイビーリーグ選抜 | 13回目 |





