【タイトル】
文化放送スポーツスペシャル
第21回出雲全日本大学選抜駅伝競走 実況中継
【放送時間】
2009年10月12日(月) 13時00分〜15時30分
【解説】
大崎栄さん
元東海大学陸上競技部長距離ブロックコーチ
現リスタートランニングクラブコーチ
【総合実況】
松島茂
文化放送アナウンサー
文化放送スポーツスペシャル
第21回出雲全日本大学選抜駅伝競走
| 順位 | 大学名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | 日本大学 | 2時間10分07秒 |
| 2位 | 山梨学院大学 | 2時間10分26秒 |
| 3位 | 東洋大学 | 2時間11分19秒 |
| 4位 | 早稲田大学 | 2時間11分22秒 |
| 5位 | 中央大学 | 2時間12分24秒 |
| 6位 | 立命館大学 | 2時間12分35秒 |
| 7位 | 第一工業大学 | 2時間12分50秒 |
| 8位 | 京都産業大学 | 2時間13分26秒 |
| 9位 | 大東文化大学 | 2時間13分46秒 |
| 10位 | 駒澤大学 | 2時間13分51秒 |
| 11位 | 中央学院大学 | 2時間13分54秒 |
| 12位 | 明治大学 | 2時間14分25秒 |
| 13位 | 米国アイビーリーグ選抜 | 2時間15分10秒 |
| 14位 | 日本文理大学 | 2時間16分24秒 |
| 15位 | 愛知工業大学 | 2時間18分17秒 |
| 16位 | 北信越学連選抜 | 2時間21分33秒 |
| 17位 | 中国四国学連選抜 | 2時間21分41秒 |
| 18位 | 久留米大学 | 2時間22分00秒 |
| 19位 | 北海道学連選抜 | 2時間22分21秒 |
| 20位 | 東北学連選抜 | 2時間22分57秒 |
| 21位 | 広島経済大学 | 2時間25分52秒 |
日本大学が2連覇で5度目のV達成!立命館大学は大学史上最高順位。
| 区間 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1区 | キラグ ジュグナ | 第一工業大学 | 22分30秒 区間新記録 |
| 2区 | 林 和貴 | 京都産業大学 | 16分19秒 区間新記録 |
| 3区 | 宇賀地 強 | 駒澤大学 | 22分48秒 |
| 4区 | 川上 遼平 | 東洋大学 | 18分33秒 |
| 5区 | 大谷 康太 | 山梨学院大学 | 18分59秒 |
| 6区 | ギタウ ダニエル | 日本大学 | 28分17秒 区間新記録 |







