| 地区 | 大学名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道学連選抜 | 21回目 |
| 東北 | 東北学連選抜 | 21回目 |
| 北信越 | 北信越学連選抜 | 21回目 |
| 関東 | 日本大学 (シード) | 19回目 |
| 駒澤大学 (シード) | 17回目 | |
| 東洋大学 | 10回目 | |
| 早稲田大学 | 17回目 | |
| 大東文化大学 | 15回目 | |
| 中央学院大学 | 4回目 | |
| 山梨学院大学 | 17回目 | |
| 明治大学 | 初出場 | |
| 中央大学 | 21回目 | |
| 東海 | 愛知工業大学 | 8回目 |
| 関西 | 立命館大学 | 10回目 |
| 京都産業大学 | 20回目 | |
| 中四国 | 広島経済大学 | 11回目 |
| 中国四国学連選抜 | 21回目 | |
| 九州 | 第一工業大学 | 14回目 |
| 日本文理大学 | 4回目 | |
| 久留米大学 | 2回目 | |
| - | 米国アイビーリーグ選抜 | 12回目 |






